比赛记录
Name | rank | T1 | T2 | T3 | T4 |
---|---|---|---|---|---|
第 336 场周赛 | 21(38) | 0:02:08 | 0:03:52 | 0:05:49 | 0:15:14 |
第 335 场周赛 | 14(35) | 0:01:41 | 0:04:42 | 0:14:50 | 0:20:17 |
第 334 场周赛 | 1406(4659) | 0:01:37 | 0:03:51 | ||
第 333 场周赛 | 118(258) | 0:17:05 | 0:21:58 | 0:37:36 | 1:10:28 5 |
第 332 场周赛 | 28(69) | 0:02:31 | 0:05:50 1 | 0:12:20 | 0:28:48 2 |
第 331 场周赛 | 120(288) | 0:02:55 | 0:05:50 | 0:11:41 1 | 0:31:00 3 |
第 330 场周赛 | 11(36) | 0:02:11 1 | 0:05:11 | 0:22:37 | 0:27:48 |
第 329 场周赛 | 10(26) | 0:00:52 | 0:02:21 | 0:09:27 | 0:14:27 |
第 328 场周赛 | 9(25) | 0:01:01 | 0:04:18 | 0:11:19 | 0:23:39 |
第 327 场周赛 | 79(185) | 0:01:06 | 0:04:09 | 0:12:45 2 | 0:55:02 1 |
第 326 场周赛 | 92(152) | 0:01:03 | 0:02:23 | 0:05:28 | 0:11:45 1 |
第 325 场周赛 | 87(153) | 0:03:17 | 0:34:12 3 | 0:20:34 | 0:25:45 |
第 324 场周赛 | 625(1611) | 0:04:56 1 | 0:07:32 1 | 0:27:47 1 | |
第 323 场周赛 | 41(82) | 0:02:12 | 0:06:02 | 0:30:07 | 0:24:57 |
第 322 场周赛 | 17(37) | 0:01:51 | 0:06:52 | 0:18:57 | 0:30:56 |
第 321 场周赛 | 74(158) | 0:01:20 | 0:02:43 | 0:06:53 | 0:17:36 1 |
第 320 场周赛 | 38(90) | 0:02:13 | 0:06:47 | 0:11:35 | 0:38:29 |
第 91 场双周赛 | virtual | * | * | * | * |
第 319 场周赛 | 130(274) | 0:00:50 | 0:02:33 | 0:14:21 | 0:30:13 1 |
第 318 场周赛 | 50(87) | 0:01:57 | 0:04:15 | 0:10:45 | 0:32:58 1 |
第 317 场周赛 | 84(166) | 0:01:18 | 0:07:50 1 | 0:29:37 | 0:47:23 |
第 316 场周赛 | 138(291) | 0:03:45 | 0:05:20 | 0:23:15 | 0:36:52 |
第 315 场周赛 | 315(695) | 0:01:39 | 0:04:37 | 0:12:43 5 | 0:18:22 |
第 314 场周赛 | 25(48) | 0:03:17 | 0:04:55 | 0:17:02 1 | 0:09:43 |
第 88 场双周赛 | 14(virtual) | 0:02:43 | 0:05:15 | 0:07:46 | 0:12:33 |
第 313 场周赛 | 13(27) | 0:00:43 | 0:03:17 | 0:06:21 | 0:13:14 |
第 312 场周赛 | 2(7) | 0:01:40 | 0:03:30 | 0:06:06 | 0:14:47 |
第 311 场周赛 | 2(7) | 0:00:53 | 0:02:45 | 0:05:40 | 0:09:20 |
第 310 场周赛 | 14(38) | 0:04:39 | 0:04:42 | 0:09:29 | 0:14:19 |
第 309 场周赛 | 39(68) | 0:02:59 | 0:05:49 | 0:11:30 | 0:23:17 2 |
第 308 场周赛 | 214(439) | 0:21:50 | 0:23:33 | 0:27:31 | 0:36:13 |
Name | rank | A | B | C | D | E | F | G | Ex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC 267 | 406 | 1:57 | 7:16 | 11:31 | 15:23 | 26:34 | 84:35 (5) |
本文访问 次